鋼襯四氟(fú)(管(guǎn)道、儲(chǔ)罐)
鋼襯四氟管,鋼襯聚(jù)四氟乙烯PTFE管(guǎn)道及配件(jiàn)享有“塑料王”的美譽,具有優異的耐溫(wēn)性(xìng)能和耐(nài)腐蝕性能,是理想的硝酸、硫酸、氫氟酸、光氣、氯氣、王水、混(hún)酸、溴化物等有機溶劑(jì)等強腐蝕性介質的輸送設備。可長期在高溫(wēn)(150℃以內)極限負壓工況穩(wěn)定運行的鋼襯四氟(fú)管道及配件,解決了以往鋼襯四氟管道及配(pèi)件(jiàn)不能耐負壓的缺點,在許多蒸餾等(děng)高溫高負壓係統中得到了廣泛的(de)應用。
鋼襯四氟管化學性(xìng)能:
耐(nài)大氣老化性:耐輻照性(xìng)能和較低(dī)的滲透(tòu)性:長期暴(bào)露於大氣中,表麵及性能保(bǎo)持不變。
不燃性:限氧指數在90以下。
耐酸堿性:不溶於強酸、強堿和有機溶劑。
碳鋼襯(chèn)聚四氟乙烯管道
抗氧(yǎng)化性:能耐強氧化劑的腐(fǔ)蝕。
耐腐蝕性:鋼聚四氟乙烯(xī)類複(fù)合管,除熔融金屬鋰、鉀、鈉、三氟化氯、高溫下的三氟化氧、高流速的液氟外,它幾乎可以抵(dǐ)抗所有化學介質,包(bāo)括濃硝酸和王(wáng)水的腐蝕,它可以長期在230℃-250℃溫度下工作。鋼聚偏氟乙烯類(lèi)或(huò)其它偏氟乙(yǐ)烯類(lèi)複合管(guǎn),對鹵素、鹵代烴、強氧化劑、沸酸、堿、多種有機溶劑都有良好的耐蝕性,但不耐發煙硫酸、濃熱硫酸和硝酸、90℃以上的酮、酯、胺類以及高溫磺化劑(jì)腐蝕。
腐蝕介質 | 溫度 ℃ | 耐蝕性 | 腐蝕介質 | 溫度 ℃ | 耐蝕性 | 腐蝕介(jiè)質 | 溫度 ℃ | 耐蝕性 |
硫酸任意濃(nóng)度 | 240 | 耐 | 四氯甲烷 | 240 | 耐 | 二氟乙烯 | 240 | 耐 |
發煙(yān)硫酸任意濃度 | 240 | 耐 | 氟乙烯 | 24 | 耐 | 氟 | 150 | 耐 |
亞硫酸任(rèn)意濃度 | 240 | 耐 | 二氧乙烯 | 60 | 耐 | 三(sān)氧乙烯 | 60 | 耐 |
氫(qīng)淡酸任意(yì)濃度 | 240 | 耐 | 溴 | 65 | 耐 | 五氧乙(yǐ)烯 | 240 | 耐 |
氫氧酸任(rèn)意濃度 | 240 | 耐 | 四氟乙烯 | 240 | 耐 | 苯 | 240 | 耐 |
鹽酸(suān)任意濃度(dù) | 240 | 耐 | 苯胺 | 240 | 耐 | 甲苯 | 240 | 耐 |
磷(lín)酸任意濃度 | 240 | 耐 | 氧苯 | 240 | 耐 | 二甲苯 | 240 | 耐 |
氫(qīng)氟酸任意濃度 | 240 | 耐 | 溴苯 | 60 | 耐 | 硝基苯(běn) | 240 | 耐 |
亞硝酸任意濃度(dù) | 240 | 耐 | 乙醇 | 240 | 耐 | 苯甲醛 | 240 | 耐 |
氟酸任意濃度 | 240 | 耐 | 丁醇 | 240 | 耐 | 糠醛 | 240 | 耐 |
次氟酸任意(yì)濃度 | 240 | 耐 | 丙酮 | 240 | 耐 | 環乙醇 | 240 | 耐(nài) |
氫氧化鈉任(rèn)意濃度 | 240 | 耐 | 環乙酮 | 60 | 耐 | 苯甲醇 | 240 | 耐 |
氫氧化鉀任意濃度 | 240 | 耐 | 甲酸甲酯 | 60 | 耐 | 乙二醇(chún) | 240 | 耐 |
高氟酸任意濃度 | 240 | 耐 | 甲酸民酯 | 60 | 耐 | 丙(bǐng)二醇 | 240 | 耐(nài) |
鉻酸任意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸甲酯 | 240 | 耐 | 糠醇 | 60 | 耐 |
氟磺酸任意濃度(dù) | 240 | 耐 | 醋酸乙酯 | 240 | 耐 | 苯醇 | 沸 | 耐 |
王水任意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸內酯 | 240 | 耐 | 甲 | 沸 | 耐 |
甲酸任意(yì)濃度(dù) | 240 | 耐 | 醋(cù)酸丁酯 | 240 | 耐 | 甲(jiǎ)醛 | 240 | 耐 |
醋酸任(rèn)意濃(nóng)度 | 240 | 耐 | 丁酸(suān)乙酯 | 60 | 耐 | 三乙胺 | 240 | 耐 |
冰醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 苯二甲酸二丁酯 | 240 | 耐 | 乙醚 | 240 | 耐 |
醋酸肝任意濃度 | 240 | 耐 | 苯二(èr)甲酸二辛酯 | 200 | 耐 | 丁醚 | 240 | 耐 |
一氟醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 二乙胺 | 240 | 耐 | 異內醚 | 240 | 耐 |
二氟醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 二(èr)氟丙烷 | 240 | 耐 | 呋喃 | 沸 | 耐 |
三氟醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 二硫(liú)化碳 | 60 | 耐 | 苯乙酮 | 沸 | 耐(nài) |
丙(bǐng)酸任意濃度 | 240 | 耐 | 丙烯醚 | 240 | 耐 | 礦物油 | 240 | 耐 |
丁酸任意(yì)濃度 | 240 | 耐 | 酞酸二丁脂 | 260 | 耐 | 苄 | 沸 | 耐 |
氫(qīng)氧化(huà)鈉任意濃度 | 240 | 耐 | 癸二酸二丁(dīng)酯 | 沸 | 耐 | 鬆(sōng) | 180 | 耐 |
四氟化鈉任意濃度 | 240 | 耐 | 過氧化氫90% | 60 | 耐 | 氟化銨(ǎn) | 100 | 耐 |
次氟酸鈉任意濃度 | 240 | 耐 | 二甲基(jī)甲酰胺 | 150 | 耐 | 吡啶 | 沸 | 耐 |
高猛酸鉀任意濃度 | 240 | 耐 | 三氟丙烷 | 240 | 耐 | 氧化亞錫 | 250 | 耐 |
硝酸(suān)任意濃(nóng)度 | 240 | 耐(nài) | 氟硝基萃 | 沸 | 耐 | 汽油 | 93 | 耐 |
二(èr)氧甲烷 | 240 | 耐 | 五氧化磷 | 93 | 耐 | 氟苯 | 沸 | 耐 |
三氧甲烷 | 240 | 耐 | 同苯二 | 60 | 耐 | 苯醛 | 沸 | 耐 |
二(èr)氧丁烷 | 60 | 耐 | 對(duì)苯三 | 240 | 耐 | 硫醇 | 60 | 耐 |
已烷 | 240 | 耐 | 苯 | 240 | 耐 | 庚烷 | 240 | 耐 |
氧乙烯(xī) | 240 | 耐 | 鹽酸苯 | 240 | 耐 | 氟甲烷 | 240 | 耐 |
內襯四氟現場(chǎng)施工(gōng)圖-1
內襯四(sì)氟現場施工圖(tú)-2